【2025 Crypto / Blockchain 區塊鏈/加密貨幣各類工作薪酬】
根據獵頭公司Captar最新發表的薪酬報告,以下是區塊鏈和加密貨幣各類工作各職位的薪酬參考。因為近一年多,Bitcoin的價格都不錯,所以整個行業又重新發展的比較火熱起來,薪酬也慢慢回升至接近幾年前的高度。比起傳統金融機構和其他行業,相同的工種,在區塊鏈和加密貨幣行業明顯會有比較高的薪酬,當然要求的經驗和知識也會比較多。下列是各工作的月薪底薪,並以港幣HKD顯示:
Client Facing
| HKD | 0 - 3 years | 3 - 5 years | 5 - 7 years | 7+ years | Chief Level |
| BD / Institution Sales | 30 - 40K | 40 - 60K | 60 - 100K | 120 - 150K | |
| Account Manager | 50 - 60K | 60 - 80K | 80 - 100K | 100 - 120K | |
| Proudct Manager | 30 - 50K | 50 - 70K | 70 - 100K | 120 - 200K | 200K+ |
IT
| HKD | 0 - 3 years | 3 - 5 years | 5 - 7 years | 7+ years | Chief Level |
| Quantitative Trader | 35 - 50K | 50 - 80K | 80 - 110K | 110K+ | |
| Software Engineer | 30 - 45K | 45 - 65K | 65 - 85K | 85 - 100K | |
| Fullstack Developer | 30 - 45K | 45 - 75K | 75 - 100K | 100 - 120K | |
| Application Architect | | | 68 - 110K | 100K+ | |
| Data Analyst | 30 - 50K | 40 - 70K | 60 - 90K | 80 - 120K+ | |
| Data Scientist | 30 - 50K | 55 - 70K | 60 - 100K | 100 - 150K+ | 120 - 200K |
| UX Designer | 20 - 35K | 40 - 50K | 50 - 70K | | |
| UI Deisgner | 20 - 40K | 40 - 60K | 60 - 80K | 80 - 90K | |
| DevOps Engineer | 20 - 35K | 35 - 50K | 50 - 75K | 75K+ | |
| IT Director | | | | | 140 - 250K |
Operation & Middle Office
| HKD | 0 - 3 years | 3 - 5 years | 5 - 7 years | 7+ years | Chief Level |
| Business Analyst | 20 - 40K | 40 - 70K | 60 - 80K | 80 - 100K | |
| Project Manager | | 40 - 80K | 60 - 90K | 80 - 120K | 90 - 140K |
| Operation Manager | 40 - 50K | 50 - 60K | 60 - 70K | 70 - 90K | 100K+ |
| Operational Risk | 20 - 40K | 40 - 70K | 70 - 90K | 90 - 120K | 120K+ |
| Clearing Analyst | 30 - 40K | 40 - 50K | 50 - 60K | 60 - 80K | |
| Trade Operations | | | 90 - 120K | 120 - 160K | |
| Treasury Operation | 20 - 30K | 30 - 50K | 50 - 70K | 70 - 80K | |
| Legal Counsel | 70 - 100K | 100 - 150K | 150 - 200K | 200 - 270K | |
| Compliance | 30 - 40K | 40 - 60K | 60 - 100K | 100K+ | 130K+ |
| HR | 20 - 35K | 30 - 50K | 50 - 90K | 65K+ | |
Growth & Marketing
| HKD | 0 - 3 years | 3 - 5 years | 5 - 7 years | 7+ years | Chief Level |
| PR & Communication | 18 - 28K | 25 - 50K | 45 - 80K | 75 - 120K | |
| Performance Marketing | 18 - 35K | 35 - 60K | 55 - 90K | 90 - 120K | |
| Head of Marketing | | | | 160 - 200K | 180 - 260K+ |
| Copywriter | 30 - 40K | 40 - 50K | 50 - 60K | 60 - 80K | |
| Growth Director | | | 70 - 100K | 80 - 130K | 100 - 150K |
| Corporate Strategy | 30 - 35K | 35 - 50K | 50 - 90K | 90K+ | |
Source: Captar Partners 2025, Headhunters
https://x-income.com/btcacct/
https://x-income.com/btcacct/
沒有留言:
張貼留言