2025年香港50位富豪的財富總額達到3010億美元,較去年的2960億美元有所增加。儘管香港的房地產問題持續影響經濟,加上貿易緊張局勢,投資者的情緒因中國的刺激措施而有所回暖,促使恒生指數上漲超過三分之一。
主要亮點:
- 李嘉誠仍然位居首位,財富略增3%至373億美元。
- 李兆基保持第二位,淨資產增8%至292億美元。
- 鄭家純及家族淨資產雖然下跌26億美元至195億美元,但依然穩守第三位置,主要受到中國需求減少及新世界發展的虧損影響。
- 李家兄弟的財富下滑至162億美元,而劉鑾雄則以136億美元位列第五。
- 蔡崇信的財富增長最為顯著,增至108億美元,受益於阿里巴巴股價上漲。
- 兩位新進榜的富豪:賭場大亨呂志和的長子呂耀東(94億美元)和楊秋梅(15億美元),任職港交所CEO的楊秋梅的丈夫,商湯共同創辦人湯曉鷗2023年12 月因病離世,她承繼了她的股份而晉身富豪榜第48位。
- 50大榜單最低入圍淨資產上升至14億美元
以下是2025年香港50位富豪名單
富豪繼續以房地產為主,排名前10的有7位是地產大亨,排前50位有15位是靠地產致富。靠科技業置富非常少。
排名 | 姓名 | 淨資產 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 李嘉誠 | 373億 | 多元化 |
2 | 李兆基 | 292億 | 房地產 |
3 | 鄭家純及家族 | 195億 | 多元化 |
4 | 李錦記家族 | 162億 | 食品飲料 |
5 | 劉鑾雄 | 136億 | 房地產 |
6 | 鄺肇熙 | 120億 | 房地產 |
7 | 吳光正 | 117億 | 房地產 |
8 | 蔡崇信 | 108億 | 科技 |
9 | 呂耀東 | 94億 | 賭場 |
10 | 蔡志明 | 81億 | 房地產 |
11 | 莊佳誠 | 78億 | 金融投資 |
12 | 羅家寶 | 77億 | 房地產 |
13 | 董建華與其家族 | 68億 | 物流 |
14 | 嘉道理 | 67億 | 能源 |
15 | 楊建民與林惠英 | 64億 | 製造業 |
16 | Horst Julius Pudwill | 59億 | 製造業 |
17 | 蘇海文 | 54億 | 物流 |
18 | 郭氏兄弟 | 47億 | 房地產 |
19 | 李澤楷 | 45億 | 金融投資 |
20 | 郭炳聯與家族 | 40.5億 | 房地產 |
21 | 郭炳江與家族 | 40億 | 房地產 |
22 | 何超瓊 | 39億 | 賭博賭場 |
23 | 李德義 | 37億 | 房地產 |
24 | 羅家寶 | 33億 | 能源 |
25 | 李運強 | 32億 | 製造業 |
26 | 陳譚慶芬 | 29.5億 | 房地產 |
27 | 曹其峰與其家族 | 29億 | 時尚零售 |
28 | 劉熾平 | 28.5億 | 科技 |
29 | 哈利· 般哥 | 28億 | 金融投資 |
30 | 方文雄與家族 | 27億 | 房地產 |
31 | 梁紹鴻 | 26億 | 房地產 |
32 | 吉姆·湯普森 | 25.5億 | 物流 |
33 | 柯偉信 | 25億 | 房地產 |
34 | 基斯維克家族 | 24.5億 | 多元化 |
35 | 魏麗華 | 24億 | 房地產 |
36 | 唐耀 | 23.5億 | 時尚零售 |
37 | 梁安琪 | 23.2億 | 房地產 |
38 | 燕子瑩 | 23億 | 時尚零售 |
39 | 馮氏兄弟 | 21億 | 物流 |
40 | 麥禮賢 | 20億 | 時尚零售 |
41 | 黃敏利 | 19.6億 | 製造業 |
42 | 周凱旋 | 19.5億 | 金融投資 |
43 | 周勝馥 | 19億 | 物流 |
44 | 邱達強 | 18.5億 | 能源 |
45 | 羅健華與家族 | 18億 | 時尚零售 |
46 | 吳光正 | 17.9億 | 房地產 |
47 | 高文德與家族 | 17.5億 | 房地產 |
48 | 楊秋梅 | 15億 | 科技 |
49 | 卓軍 | 14.5億 | 製造業 |
50 | 羅康瑞 | 14億 | 房地產 |
沒有留言:
張貼留言